<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obinet, soluciones en InternetGoogle Image Swirl | Obinet, soluciones en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.obinet.es/tag/google-image-swirl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obinet.es</link>
	<description>Internet, alojamiento y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Image Swirl, un nuevo concepto en la b&#250;squeda de im&#225;genes</title>
		<link>http://www.obinet.es/google-image-swirl-un-nuevo-concepto-en-la-bsqueda-de-imgenes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-image-swirl-un-nuevo-concepto-en-la-bsqueda-de-imgenes</link>
		<comments>http://www.obinet.es/google-image-swirl-un-nuevo-concepto-en-la-bsqueda-de-imgenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OBINET</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Swirl]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obinet.es/enlared/google-image-swirl-un-nuevo-concepto-en-la-bsqueda-de-imgenes/</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue sorprendiendo con sus experimentos y si antes permitía realizar búsquedas de imágenes a través de su sitio ahora incorpora Google Image Swirl, un experimento con una puesta en escena agradable y original. En forma gráfica y mediante mallas te expone por relevancia las imágenes relacionadas con tu búsqueda. Además de práctico es un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://image-swirl.googlelabs.com/" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.obinet.es/wp-content/uploads/2009/11/image.png" width="240" height="190" /></a>Google sigue sorprendiendo con sus experimentos y si antes permitía realizar búsquedas de imágenes a través de su sitio ahora incorpora <a href="http://image-swirl.googlelabs.com/" target="_blank">Google Image Swirl</a>, un experimento con una puesta en escena agradable y original. En forma gráfica y mediante mallas te expone por relevancia las imágenes relacionadas con tu búsqueda. Además de práctico es un excelente sitio para curiosear más de un rato.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obinet.es/google-image-swirl-un-nuevo-concepto-en-la-bsqueda-de-imgenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.obinet.es @ 2012-02-06 07:04:56 -->
