<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obinet, soluciones en InternetMicrosoft | Obinet, soluciones en Internet</title>
	<atom:link href="http://www.obinet.es/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obinet.es</link>
	<description>Internet, alojamiento y diseño web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cuenta atr&#225;s para Internet Explorer 6, Microsoft se esfuerza en su total desaparici&#243;n</title>
		<link>http://www.obinet.es/cuenta-atrs-para-internet-explorer-6-microsoft-se-esfuerza-en-su-total-desaparicin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuenta-atrs-para-internet-explorer-6-microsoft-se-esfuerza-en-su-total-desaparicin</link>
		<comments>http://www.obinet.es/cuenta-atrs-para-internet-explorer-6-microsoft-se-esfuerza-en-su-total-desaparicin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OBINET</dc:creator>
				<category><![CDATA[obinet]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obinet.es/cuenta-atrs-para-internet-explorer-6-microsoft-se-esfuerza-en-su-total-desaparicin/</guid>
		<description><![CDATA[El dinosaurio todavía sigue entre nosotros. Internet Explorer 6, nació hace 10 años y supuso un autentico avance en los navegadores del momento, pero la evolución de Internet y de los estándares de navegación lo han dejado obsoleto desde hace ya varios años generando problemas e inconvenientes a sus usuarios y a los desarrolladores web...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dinosaurio todavía sigue entre nosotros. Internet Explorer 6, nació hace 10 años y supuso un autentico avance en los navegadores del momento, pero la evolución de Internet y de los estándares de navegación lo han dejado obsoleto desde hace ya varios años generando problemas e inconvenientes a sus usuarios y a los desarrolladores web a la hora de hacer compatibles sus nuevos sitios con este dinosaurio que aún mantiene una porción equivalente al 12% del total de navegadores de Internet que se usan en el mundo. En España este problema afectaba este pasado mes de febrero a un 3’3% de navegadores usados.</p>
<p>&#160;</p>
<p> <a href="http://www.ie6countdown.com/" target="_blank"><img border="0" alt="" src="http://www.ie6countdown.com/images/upgrade.jpg" width="820" height="42" /></a>
<p>Así Microsoft ha creado una web <a href="http://www.ie6countdown.com/" target="_blank">ie6countdown</a> en colaboración con cnet y meebo para difundir la necesidad de abandonar y dejar IE6 al menos en un máximo del 1% del total mundial de navegadores usados insistiendo en tres líneas:</p>
<ol>
<li>Invitándote a colocar un banner como el de la imagen que aparece sólo en el caso de que alguien acceda a tu sitio web usando IE6. Esta iniciativa no es nueva y lleva años auspiciada por otros protagonistas.</li>
<li>Educar a otros, facilitándote los argumentos a particulares y empresas.</li>
<li>Así como invitándote a decírselo a tus amigos en Twitter y en Facebook, la idea es generar el suficiente ruido como para acelerar ese decrecimiento constante de su uso.</li>
</ol>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obinet.es/cuenta-atrs-para-internet-explorer-6-microsoft-se-esfuerza-en-su-total-desaparicin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 beta ya est&#225; disponible para su descarga</title>
		<link>http://www.obinet.es/internet-explorer-9-beta-ya-est-disponible-para-su-descarga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-explorer-9-beta-ya-est-disponible-para-su-descarga</link>
		<comments>http://www.obinet.es/internet-explorer-9-beta-ya-est-disponible-para-su-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OBINET</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obinet.es/internet-explorer-9-beta-ya-est-disponible-para-su-descarga/</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible para su descarga la versión beta de Internet Explorer 9 en la que Microsoft ha puesto todo el empeño en desarrollar un navegador nuevo y distinto a lo que hasta ahora nos ofrecía cumpliendo estándares y soporta CSS3 y HTML5 entre otras mejoras. Las mejoras de Internet Explorer no sólo afectan a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 10px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Internet Explorer 9 en Obinet, soluciones en Internet" border="0" alt="Internet Explorer 9 en Obinet, soluciones en Internet" align="left" src="http://res2.windows.microsoft.com/resbox/en/Internet%20Explorer/main/e/2/e2e01894-7d4a-4edc-9d3d-e357b9fac66d/e2e01894-7d4a-4edc-9d3d-e357b9fac66d.jpg" width="400" height="184" /></p>
<p>Ya está disponible para su <a href="http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/download/ie-9/worldwide" target="_blank">descarga</a> la versión beta de Internet Explorer 9 en la que Microsoft ha puesto todo el empeño en desarrollar un navegador nuevo y distinto a lo que hasta ahora nos ofrecía cumpliendo estándares y soporta CSS3 y HTML5 entre otras mejoras.</p>
<p>Las mejoras de Internet Explorer no sólo afectan a lo que ve, sino también a lo que no se ve. Internet Explorer 9 destaca por su diseño simplificado, la disminución del número de cuadros de diálogo que solicitan la intervención del usuario, una exploración más intuitiva y una amplia variedad de nuevas funciones que agilizarán su navegación por Internet. Esta nueva versión cuenta con características como los sitios anclados, que le permitirá acceder directamente a sus sitios web favoritos desde la barra de tareas con un solo clic. Otras funciones, como la aceleración de hardware, harán que la navegación resulte, en general, más rápida. Con Internet Explorer 9, el comportamiento y aspecto de los sitios web que visite será muy parecido al de los programas que usa a diario en su PC.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obinet.es/internet-explorer-9-beta-ya-est-disponible-para-su-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga y prueba ya la beta de Office 2010</title>
		<link>http://www.obinet.es/descarga-y-prueba-ya-la-beta-de-office-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descarga-y-prueba-ya-la-beta-de-office-2010</link>
		<comments>http://www.obinet.es/descarga-y-prueba-ya-la-beta-de-office-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OBINET</dc:creator>
				<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obinet.es/enlared/descarga-y-prueba-ya-la-beta-de-office-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha liberado la versión beta en español de Office 2010 en su versión Profesional Plus. Toda una suite completísima para degustar el producto estrella de Microsoft que incluye Word, OneNote, InfoPath, PowerPoint, Access, SharePoint Workspace, Outlook, Publisher, Communicator y Excel. Esta versión que estamos probando funciona sin limitaciones pero con las precauciones que hay...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/office/2010/es/download-office-professional-plus/default.aspx" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="clip_image001" border="0" hspace="12" alt="clip_image001" align="left" src="http://www.obinet.es/wp-content/uploads/2009/11/clip_image001.jpg" width="187" height="66" /></a></p>
<p>Microsoft ha liberado la versión beta en español de Office 2010 en su versión Profesional Plus. Toda una suite completísima para degustar el producto estrella de Microsoft que incluye Word, OneNote, InfoPath, PowerPoint, Access, SharePoint Workspace, Outlook, Publisher, Communicator y Excel.</p>
<p>Esta versión que estamos probando funciona sin limitaciones pero con las precauciones que hay que darle siempre a un producto en fase de desarrollo beta.</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/office/2010/es/download-office-professional-plus/default.aspx">&#160;</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obinet.es/descarga-y-prueba-ya-la-beta-de-office-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.obinet.es @ 2012-02-06 06:49:27 -->
